Artikel-Nr.:
SKU 1521633
Eigenschaften
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Gewindemaß | M10 x 1,0 |
| Gewindelänge | 19,0 mm |
| Zündkerze | Anschlussausführung M4 |
| Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage | 0,5 mm |
Handelsnummern
| CR8E , Quick 226 , Q226 |
OE Nummern
| HONDA | 98059-58816 , 98059-58816-H0 , 98059-58817-00 , 98059-58916-00 |
| SUZUKI | 09482-00456 , 09482-00457 |
| YAMAHA | 94700-00330 , 94700-00411 , 94701 00330 , 94701-00411 , 94703-00329 , 94703-00330 , 94703-00411 , 94701-00330 , 94700-00872 |
| KAWASAKI | 92070-0019 , 92070-1169 , 92070-1169 B , E 92070-0019 , E 92070-1169 B , E920701169 , J 4520 U24 ESRN , 9207 00019 , 9207 01169 , 9207 01169 B , E 9207 00019 , E 9207 01169 , E 9207 01169 B , 92070-0031 |
| APRILIA | 0297921 , 297920 |
Produktsicherheit
| Niterra, Balcke-Dürr-Allee 6, D - 40882 Ratingen, salesd@ngkntk.de |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 087295048542 |
Dokumente
| NGKNTK_CR8E_THREAD_U.BMP |