Artikel-Nr.:
SKU 242004
Eigenschaften
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Gewindemaß | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge | 19,0 mm |
| Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
| Zündkerze | 2-Masseelektroden |
| Zündkerze | entstört, 1 kOhm |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage | 6,0 mm |
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
Handelsnummern
| BKR6EK |
OE Nummern
| AUDI | 101 000 055 AA |
| BMW | 1 704 399 , 12 12 1 704 399 , 12 12 9 063 428 , 12 12 9 064 617 , 12 12 9 064 619 , 12 12 9 064 656 , 12 12 9 065 366 , 9 063 428 , 9 064 617 , 9 064 619 , 9 064 656 , 9 065 366 |
| CITROËN | 5962.IK , 5962.OE , 5962.Y8 , 5962.Z1 , 5962.ZO |
| OPEL | 90 357 729 |
| PEUGEOT | 5962.IK , 5962.OE , 5962.Y8 , 5962.Z1 , 5962.ZO |
| RENAULT | 77 00 115 827 , 96 26 575 480 |
| SEAT | 101 000 055 AA |
| SKODA | 101 000 055 AA |
| VW | 101 000 055 AA |
| DACIA | 77 00 115 827 , 96 26 575 480 |
| LAMBORGHINI | 101 000 055 AA |
| BENTLEY | 101 000 055 AA |
| MINI | 1 704 399 , 12 12 1 704 399 , 12 12 9 063 428 , 12 12 9 064 617 , 12 12 9 064 619 , 12 12 9 064 656 , 12 12 9 065 366 , 9 063 428 , 9 064 617 , 9 064 619 , 9 064 656 , 9 065 366 |
Produktsicherheit
| Niterra, Balcke-Dürr-Allee 6, D - 40882 Ratingen, salesd@ngkntk.de |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 087295122884 |
Dokumente
| NGKNTK_BKR6EK_SOLID_U.JPG |