Artikel-Nr.:
SKU 243114
Eigenschaften
| Glühkerzenausf. | Metall-Glühkerze |
| Spannung | 11,0 V |
| Nennstrom | 5,5 A |
| Widerstand | 0,55 Ohm |
| Länge über Alles | 59 mm |
| Einbautiefe | 20,4 mm |
| Gewindemaß | M12 x 1,25 |
| Anzugsdrehmoment | 23 Nm |
| Schlüsselweite | 12 mm |
| Anschlusstechnik | M5 / 3,0-4,0 Nm |
Handelsnummern
| Y-918J , D-Power 2 , DP2 |
OE Nummern
| AUDI | N 102 130 01 , N 102 130 02 , N0191005 , N0191006 , N 019 1005 , N 019 1006 , 068 905 061 , N 019 08 11 , N 019 08 12 , N 019 08 14 , N 019 09 71 |
| CITROËN | 5962 J7 |
| PEUGEOT | 5962 J7 |
| RENAULT | 7701414088 , 8671004016 |
| SEAT | N 102 130 01 , N 102 130 02 , N0191005 , N0191006 , N 019 1005 , N 019 1006 , 068 905 061 , N 019 08 11 , N 019 08 12 , N 019 08 14 , N 019 09 71 |
| SKODA | N 102 130 01 , N 102 130 02 , N0191005 , N0191006 , N 019 1005 , N 019 1006 , 068 905 061 , N 019 08 11 , N 019 08 12 , N 019 08 14 , N 019 09 71 |
| VOLVO | 1257141 , 1257889 |
| VW | N 102 130 01 , N 102 130 02 , N0191005 , N0191006 , N 019 1005 , N 019 1006 , N 019 081 01 , N 019 081 02 , N 019 097 01 , N 019 100 01 , N 019 100 02 , N 019 100 05 , N 019 100 06 , 068 905 061 , N 019 08 11 , N 019 08 12 , N 019 08 14 , N 019 09 71 |
| LAMBORGHINI | N 019 1005 , N 019 1006 , N 102 130 01 , N 102 130 02 |
| BENTLEY | N 019 1005 , N 019 1006 , N 102 130 01 , N 102 130 02 |
Produktsicherheit
| Niterra, Balcke-Dürr-Allee 6, D - 40882 Ratingen, salesd@ngkntk.de |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 087295162859 |
Dokumente
| NGKNTK_Y-918J_O.JPG |