Artikel-Nr.:
SKU 2507021
Eigenschaften
| Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |
| Einbauposition | getriebeseitig |
Handelsnummern
| 1046558 |
OE Nummern
| AUDI | 1H0 407 331 D , 357 498 104 , 1K0 498 103 X , 191 498 104 , 535 498 104 , 893 498 103 , 191 498 103 , 357 498 103 , 321 498 103 D , JZW 498 350 GX , 191 407 331 , 357 498 103 B , 357 498 104 X , 321 498 103 CV , 321 498 103 B , 1K0 498 103 , 191 498 103 X , 321 498 103 CX , 191 498 103 C , 321 407 331 D , 811 498 103 A , 357 498 104 V , 1H0 407 331 B , 191 498 104 A , 191 407 331 A , 321 498 103 C , 357 498 103 A , 191 498 103 A |
| PEUGEOT | 893498103S1 |
| SEAT | 1H0 407 331 D , 893 498 103 B , 191 498 103 CV , 191 407 331 , 357 498 103 , 191 498 103 X , 357 498 103 BX , 893 498 103 , 191 498 104 , 1K0 498 103 X , 191 498 104 A , 357 498 104 V , 1K0 498 103 , 893 498 103 X , 321 498 103 CV , 191 407 331 A , 1K0498103V , 321 407 331 D , 357 498 350 X , 191 498 103 A , 357 498 103 BV , 357 498 104 X , 191 498 104 C , 535 498 104 , 357 498 103 A , JZW 498 350 GX , JZW 498 350 BX , 191 498 103 , 1H0 407 331 B , 357 498 103 V , 357 498 103 X , 321 498 103 CX , 357 498 103 B , 321 498 103 C , 321 498 103 D , 893 498 103 V , 893 498 103 BX , 191 498 103 CX , 6X0 498 103 , 191 498 103 C , 357 498 104 , 191 498 103 V |
| SKODA | 191498104V , 357 498 103 BX , 357 498 104 V , 191 498 104 , 893 498 103 B , 6X0 498 103 , 357 498 103 B , 191 498 103 X , 321 498 103 CX , 1H0 407 331 D , 893 498 103 , JZW 498 350 GX , 191 407 331 , 893 498 103 V , 357 498 103 , 321 498 103 C , 321 498 103 CV , 893 498 103 X , 357 498 350 X , 535 498 104 , 191 498 103 CV , JZW 498 350 BX , 191 498 104 A , 1K0 498 103 X , 357 498 103 X , 357 498 103 BV , 191 498 104 C , 191 498 103 C , 191 498 103 V , 1K0 498 103 , 191 407 331 A , 191 498 103 , 191 498 103 CX , 321 498 103 D , 357 498 104 X , 893 498 103 BX , 357 498 103 V , 357 498 104 |
| VW | 191 498 103 X , 321 498 103 C , 191 407 331 A , 321 498 103 B , 191 407 331 , 535 498 104 , 1H0 407 331 B , 6X0 498 103 , 321 407 331 D , 1K0498103V , 191 498 104 C , 357 498 350 X , 1H0 407 331 D , 191 498 103 A , 357 498 104 V , 357 498 104 , 191498104X , 811 498 103 A , 357 498 103 B , 893 498 103 X , 191 498 103 C , 191 498 104 A , JZW 498 350 BX , 191498104V , 191 498 103 CV , 357 498 103 BX , 191 498 103 CX , 321 498 103 CX , 191 498 103 , 357 498 103 BV , 191 498 103 V , 6X0 407 331 , 893 498 103 , 1K0 498 103 , 893 498 103 V , 357 498 104 X , JZW 498 350 GX , 321 498 103 D , 357 498 103 , 191 498 104 , 357 498 103 X , 357 498 103 A , 1K0 498 103 X , 321 498 103 CV |
| VAG | 191 498 103 X , 191 498 103 C , 1K0 498 103 X , 1H0 407 331 B , 191 498 103 , 191 498 103 CX , 191 498 104 , 893 498 103 V , 321 498 103 C , 1H0 407 331 D , 357 498 103 X , 1K0 498 103 , 357 498 104 V , 357 498 103 BX , 321 498 103 B , 191 498 104 A , 535 498 104 , 191 498 104 C , 357 498 103 A , 357 498 104 , 357 498 103 V , 893 498 103 B , 6X0 407 331 , 191 407 331 A , 357 498 103 , 357 498 103 BV , 357 498 103 B , 321 498 103 CV , 191 407 331 , 893 498 103 , 321 498 103 D , 191 498 103 CV , 893 498 103 BX , 811 498 103 A , 357 498 350 X , 321 407 331 D , 191 498 103 V , 321 498 103 CX , 357 498 104 X , 191 498 103 A , 6X0 498 103 , 893 498 103 X |
Produktsicherheit
| VIEROL AG, Karlstr.19, D - 26123 Oldenburg, info@vierol.de |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 4046001334788 |
Dokumente
| V10-7275_02.JPG |
| V10-7275_42.JPG |
| 99-3051_02.JPG |