Artikel-Nr.:
SKU 2513615
Eigenschaften
| Einbauposition | Vorderachse |
| Lenkerart | Querlenker |
| Achsvermessung nach Montage erforderlich |
Handelsnummern
| 4B3 498 998 , 1037430 |
OE Nummern
| AUDI | 4Z7 407 505 , 8D0 407 509 E , 8E0 419 811 B , 8E0 407 694 , 4D0 407 694 H , 4D0 419 801 M , 4B0 407 151 C , 8D0 411 318 D , 8E1 422 066 N , 8D0 407 505 F , 4D0 419 811 A , 4F0 498 811 , 4D0 407 509 G , 4D0 407 694 E , 8E1 422 066 P , 4B2 422 066 F , 8D1 422 072 Q , 8D0 407 510 E , 8D0 407 505 H , 4B0 419 811 E , 4B3 498 998 S1 , 4B3 498 998 , 4B3 407 151 E , 4B0 419 811 D , 8E1 422 065 L , 8D1 422 072 , 4D0 407 694 AC , 8E0 407 509 A , 8D2 422 071 Q , 4Z7 407 506 A , 8E0 419 811 C , 4F0 419 811 B , 8D0 407 506 B , 8D0 407 506 K , 4B3 407 151 K , 4D0 411 317 J , 8D0 407 509 C , 8E0 407 505 P , 4D0 407 069 , 8E0 407 505 A , 4D0 407 509 J , 4D0 411 317 G , 8D1 422 072 B , 4B1 422 066 M , 4D0 407 694 N , 4B1 422 066 N , 8E0 407 694 E , 4B0 419 811 , 4D0 407 694 K , 8E1 422 065 G , 8D0 407 509 P , 4D0 407 509 F , 4F0 419 811 E , 8E0 407 506 C , 4D0 419 811 G , 4B1 422 066 E , 8D1 422 071 P , 4Z7 407 505 A , 4D0 419 811 B , 8E0 407 510 C , 8E1 422 066 Q , 8E2 422 066 Q , 8D1 422 072 R , 4B1 422 066 F , 8E0 407 694 Q , 8D0 411 317 D , 4B3 407 151 A , 4B0 419 811 B , 8D1 422 072 P , 4Z7 407 506 , 8D0 407 506 H , 4D0 407 694 M , 4B3 407 151 F , 4B3 407 151 C , 8D0 407 507 E , 8D0 407 505 B , 8E0 419 821 , 8E0 407 694 K , 8D0 407 510 , 8H1 422 065 , 8H1 422 065 B , 8D2 422 071 P , 8E0 407 506 A , 4B1 422 066 D , 4D0 419 811 H , 4D0 407 510 F , 4B1 422 065 T , 4B0 419 811 F , 8E0 407 505 C , 8D0 407 505 K , 4D0 407 070 A , 8D0 407 506 F , 8D0 498 998 A , 4B0 419 811 C , 8E0 407 510 A , 8E1 422 065 M , 8E0 407 694 AG , 8E2 422 066 D , 8D0 407 510 C , 8E0407506P , 8E0 407 509 C , 4D0 407 510 G , 4D0 407 510 J , 4D0 407 694 AD , 4B0 407 151 , 8E0407509P |
| SEAT | 8D0 407 505 L , 8E0 407 505 P , 4D0 419 811 G , 8D0 407 509 C , 4F0 419 811 E , 4B0 419 811 B , 8D0 407 510 , 8E0 407 694 E , 4B3 407 151 C , 8D0 407 510 E , 8E0 407 509 C , 4D0 407 070 A , 4B0 419 811 F , 4B0 419 811 , 4B3 407 151 F , 8D0 498 998 A , 4D0 407 510 F , 8E0 407 694 , 4D0 407 509 G , 8D0 407 506 E , 8E0 407 505 C , 4D0 407 694 AC , 4D0 419 811 A , 8D0 407 505 K , 8D0 407 506 H , 8D0 411 318 D , 8D0 407 506 F , 8D0 407 506 K , 4F0 498 811 , 8D0 407 505 H , 4Z7 407 506 , 4D0 407 510 G , 4Z7 407 505 , 4D0 407 510 J , 4D0 407 694 N , 4D0 419 811 B , 8E0 407 510 C , 8E0 407 694 AG , 8E0 407 510 A , 4D0 407 694 H , 4B0 419 811 E , 4D0 407 509 J , 8E0 407 506 A , 4B3 407 151 A , 8E0 407 694 Q , 8D0 407 509 P , 8E0 419 811 B , 8E0 407 694 K , 8E0 407 505 A , 4D0 407 694 M , 8E0 407 509 A , 8E0 419 811 C , 8D0 407 505 B , 8D0 407 510 C , 8D0 407 506 D , 4B0 407 151 , 4F0 419 811 B , 8D0 407 507 E , 8D0 407 506 L , 8E0 407 506 C , 4D0 407 694 K , 8D0 407 505 F , 4D0 407 694 E , 4D0 411 317 J , 8D0 407 506 B , 4D0 407 069 , 4B3 407 151 K , 8D0 411 317 D , 4D0 407 694 AD , 4D0 419 811 H , 4Z7 407 506 A , 8D0 407 505 E , 8D0 407 509 E , 4Z7 407 505 A , 4D0 407 509 F , 4D0 411 317 G , 4B0 419 811 C |
| SKODA | 4B3 407 151 K , 8D0 407 505 F , 8D0 407 506 B , 4B0 407 151 , 4F0 419 811 B , 8D0 407 507 E , 8D0 407 510 , 8E0 407 505 C , 8D0 407 506 E , 4B3 407 151 A , 8D0 407 509 C , 8E0 407 505 A , 8D0 407 509 E , 8D0 407 505 L , 4Z7 407 506 A , 8D0 407 506 F , 4D0 407 694 K , 4B3 407 151 F , 8D0 407 510 C , 8E0 407 694 AG , 8D0 407 506 D , 4D0 407 510 G , 8E0 407 510 C , 8D0 407 510 E , 8D0 407 505 E , 8E0 407 509 A , 4Z7 407 506 , 8E0 419 811 C , 8D0 407 506 K , 4D0 407 694 M , 8E0 407 506 C , 4B0 419 811 B , 8E0 407 694 , 4B3 407 151 C , 4D0 411 317 J , 4B0 419 811 C , 4D0 407 069 , 8E0 407 505 P , 8D0 498 998 A , 4D0 411 317 G , 4D0 407 070 A , 4F0 419 811 E , 4D0 419 811 B , 4B3 498 998 , 4D0 407 510 J , 8E0 407 694 Q , 4D0 407 509 J , 4B0 419 811 E , 4D0 419 811 H , 4F0 498 811 , 8D0 407 505 K , 4D0 407 509 F , 8D0 407 506 L , 4Z7 407 505 , 4D0 407 694 E , 4D0 407 510 F , 8E0 407 694 E , 4D0 419 811 G , 4D0 407 694 H , 8D0 407 505 B , 8E0 407 506 A , 4B3 407 151 E , 4D0 407 694 AC , 8D0 407 505 H , 4D0 407 694 N , 4Z7 407 505 A , 4B0 419 811 F , 8E0 407 510 A , 8D0 411 318 D , 8E0 407 694 K , 4D0 407 509 G , 8E0 419 811 B , 4D0 419 811 A , 8E0 407 509 C , 8D0 407 506 H , 8D0 411 317 D , 4B0 419 811 , 8D0 407 509 P , 4D0 407 694 AD |
| VW | 4B3 498 998 kit , 4D0 407 510 G , 8H1 422 065 B , 8D0 407 505 E , 4B3 407 151 C , 8E1 422 066 P , 8D0 407 509 P , 4D0 407 694 K , 8E0 419 811 C , 4F0 498 811 , 8E0 407 505 A , 8E2 422 066 D , 4B1 422 066 M , 8E0 407 510 A , 4D0 407 694 AD , 8E0 407 505 C , 4D0 407 694 H , 8D0 407 509 C , 8D0 407 505 B , 8D1 422 072 P , 8E0 407 509 A , 4D0 407 509 F , 4D0 419 801 M , 4B3 407 151 F , 4D0 407 694 M , 4B0 407 151 , 4B3 498 998 S1 , 4B1 422 066 F , 4B3 407 151 A , 8E0 407 694 Q , 4B0 419 811 B , 4B1 422 066 N , 4B0 419 811 F , 8E0 407 694 K , 8D0 411 318 D , 4D0 407 510 F , 8D0 407 506 H , 8D0 407 506 F , 8D0 498 998 A , 8D1 422 072 , 8E1 422 066 N , 8D1 422 072 B , 4B1 422 066 E , 8D1 422 072 Q , 4D0 419 811 A , 8E0 407 510 C , 8E0 407 506 A , 4B3 407 151 K , 4D0 407 510 J , 8E1 422 065 M , 4B0 419 811 C , 4F0 419 811 E , 8D0 407 505 K , 4D0 407 694 E , 4F0 419 811 B , 8E0407506P , 8E2 422 066 Q , 4B3 498 998 , 8D0 407 505 H , 4D0 407 070 A , 4D0 407 694 N , 8D2 422 071 Q , 4B0 419 811 D , 4Z7 407 505 , 4D0 407 069 , 8E1 422 066 Q , 8E0 419 821 , 4B1 422 066 D , 8D0 411 317 D , 8D1 422 071 P , 8D0 407 505 F , 8D0 407 510 C , 8D0 407 506 K , 4D0 419 811 B , 8E0 419 811 B , 4B1 422 065 T , 4D0 419 811 G , 4B3 407 151 E , 8D0 407 510 E , 8E0 407 509 C , 8E0 407 694 AG , 8H1 422 065 , 8E0 407 506 C , 8D0 407 507 E , 4Z7 407 506 A , 4B2 422 066 F , 8D2 422 071 P , 8E0 407 505 P , 4Z7 407 505 A , 8E1 422 065 G , 8E0 407 694 E , 4D0 411 317 G , 4B0 407 151 C , 8E1 422 065 L , 4D0 407 694 AC , 4B0 419 811 E , 4D0 407 509 G , 4B0 419 811 , 4D0 419 811 H , 8E0 407 694 , 8D1 422 072 R , 4D0 411 317 J , 4D0 407 509 J , 4Z7 407 506 , 8D0 407 509 E , 8D0 407 506 B |
| VAG | 8E0 407 694 Q , 4Z7 407 505 A , 8E0 407 694 E , 4B0 419 811 C , 8E0 407 505 C , 8E0 407 694 AG , 4D0 411 317 J , 4B0 419 811 E , 8E0 407 506 C , 8D0 407 506 C , 8D0 407 506 K , 4D0 407 694 H. , 4D0 407 694 K , 4B0 407 151 C , 4B3 407 151 K , 4B3 498 998 kit , 4D0 407 510 J , 4D0 407 694 AD , 4Z7 407 505 , 4D0 407 509 J , 4D0 407 510 G , 4D0 411 317 G , 4B3 498 998 S1 , 8E0 407 694 K. , 8E0 407 509 A , 4D0 407 694 N. , 4F0 498 811 , 8D0 407 509 C , 4B3 407 151 F , 8D0 407 506 H , 4B0 407 151 , 8E0 407 694 K , 8E0 419 811 C , 4D0 407 510 F , 8E0 407 694 Q. , 4D0 407 694 M , 8D0 407 506 F , 4D0 407 509 F , 4D0 407 694 E , 8E0 407 510 C , 4D0 407 694 M. , 8D0 407 505 E , 4D0 407 694 E. , 4B3 407 151 C , 8E0 407 505 A , 4B0 419 811 A , 8E0 407 694 , 8D0 407 506 B , 8D0 407 506 E , 4D0 411 317 G. , 4D0 419 811 B , 8D0 407 510 , 4D0 411 317 J. , 8E0 407 510 A , 4Z7 407 506 A , 4B0 419 811 F , 4B3 407 151 A , 8D0 407 505 C , 8D0 407 510 C , 4D0 407 509 G , 8D0 411 318 D , 8E0 407 509 C , 4Z7 407 506 , 4D0 407 694 H , 4F0 419 811 E , 8D0 407 506 D , 4D0 407 694 AC , 8D0 407 505 H , 4B3 407 151 E , 8D0 407 505 L , 8D0 407 507 E , 4D0 407 694 AC. , 8D0 407 509 E , 8E0 407 694 E. , 4D0 419 811 G , 8E0 419 811 B , 8D0 407 508 E , 8D0 407 505 B , 8D0 498 998 A , 4D0 407 694 K. , 4B0 419 811 B , 8D0 407 510 E , 8E0 407 694 AG. , 8D0 407 505 K , 4B0 419 811 , 4F0 419 811 B , 4D0 419 811 A , 8D0 407 505 F , 8E0 407 506 A , 8D0 407 506 L , 8D0 411 317 D , 4D0 407 694 N , 4B3 498 998 |
| AUDI (FAW) | 4B1 422 065 T , 4B1 422 066 E |
Stückliste
| 2x | Spurstangenkopf | V10-7001 |
| 1x | Lenker, Radaufhängung | V10-7010-1 |
| 1x | Lenker, Radaufhängung | V10-7011-1 |
| 1x | Lenker, Radaufhängung | V10-7012 |
| 1x | Lenker, Radaufhängung | V10-7013 |
| 1x | Lenker, Radaufhängung | V10-7014 |
| 1x | Lenker, Radaufhängung | V10-7015 |
| 2x | Lenker, Radaufhängung | V10-7187 |
| 10x | Mutter | V10-7505 |
Produktsicherheit
| VIEROL AG, Karlstr.19, D - 26123 Oldenburg, info@vierol.de |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 4046001492426 |
Dokumente