Lade...
Universal Suche
Suchverlauf
…
Lade...
FEBI BILSTEIN
194766
Ladekabel, Elektrofahrzeug
febi Plus
FEBI BILSTEIN
194766
Ladekabel, Elektrofahrzeug
febi Plus
Artikel-Nr.:
SKU 4188547
Sofort verfügbar
1 - 3 Tage
Sofort verfügbar
1 - 3 Tage
189,80 EUR
inkl. 19% MwSt
zzgl.
Eigenschaften
| Schutzart | 66 |
| Kabellänge | 5 m |
| Steckerausführung | Ladekupplung Typ 2 |
| max. Ladestrom | 32 A |
| DIN/ISO | IEC 62196-2 |
| Spannung | 400 V |
| Phasen | 2 |
| Anschlussanzahl | 7 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
OE Nummern
| AUDI | 1EA 971 639 E , 1EA 971 639 E SK1 , 1EA 971 639 M , 1EA 971 639 M SK1 , 4N0 971 675 C , 4N0 971 675 C SK1 , 4N0 971 675 E , 4N0 971 675 E SK1 , 4N0 971 675 G , 4N0 971 675 G SK1 , 9J1 971 675 , 9J1 971 675 AE , 9J1 971 675 AE S1 , 9J1 971 675 AF , 9J1 971 675 AF S1 , 9J1 971 675 H , 9J1 971 675 H S1 , 9J1 971 675 S1 |
| BMW | 61 44 5 A0B 432 , 61 44 7 827 899 , 61 44 7 827 899 SK2 , 61 44 7 827 900 , 61 90 0 003 163 , 61 90 2 430 999 |
| CITROËN | 16 828 095 80 , 98 013 169 80 , 98 035 258 80 , 98 085 594 80 , 98 085 595 80 , 98 374 977 80 , 98 374 977 80 SK3 , 98 380 504 80 , 98 380 504 80 SK1 , 98 446 813 80 , 98 446 813 80 SK3 , 98 446 814 80 , 98 446 814 80 SK1 |
| FORD | 2 493 189 , 2 493 189 SK1 |
| MAN | 07.97301.0029 , 07.97301.0029 SK1 |
| MAZDA | 4100-79-614 , 4100-79-614 SK3 |
| MERCEDES-BENZ | 000 583 20 98 , 000 583 20 98 S1 , 000 583 23 05 , 000 583 23 05 SK2 , 000 583 24 05 , 000 583 24 05 SK3 , 000 583 24 98 , 000 583 24 98 SK1 , 000 583 26 05 , 000 583 26 05 S1 , 000 583 30 01 , 000 583 30 01 SK3 , 000 583 31 01 , 000 583 31 01 SK3 , 000 583 33 01 , 000 583 33 01 SK2 , 000 583 86 05 , 000 583 86 05 SK1 , 000 853 25 05 , A 000 583 20 98 , A 000 583 20 98 S1 , A 000 583 23 05 , A 000 583 23 05 SK2 , A 000 583 24 05 , A 000 583 24 05 SK3 , A 000 583 24 98 , A 000 583 24 98 SK1 , A 000 583 26 05 , A 000 583 26 05 S1 , A 000 583 30 01 , A 000 583 30 01 SK3 , A 000 583 31 01 , A 000 583 31 01 SK3 , A 000 583 33 01 , A 000 583 33 01 SK2 , A 000 583 86 05 , A 000 583 86 05 SK1 , A 000 853 25 05 , 000 853 25 05 |
| MG | C100510032 |
| OPEL | 98 446 813 80 , 98 446 813 80 SK3 |
| PEUGEOT | 98 374 977 80 , 98 374 977 80 SK3 , 98 446 813 80 , 98 446 813 80 SK3 |
| PORSCHE | 971044013 , 971044013 S1 , 971044013E , 971044013E S1 |
| RENAULT | 28 69 552 50R , 29 6M 45S H1B , 29 69 004 85R , 29 69 018 63R , 29 69 020 15R , 29 69 045 92R , 29 69 552 50R , 29 69 556 73R , 29 69 570 51R , 29 69 570 51R SK1 |
| SEAT | 1EA 971 639 , 1EA 971 639 C , 1EA 971 639 C SK3 , 1EA 971 639 F , 1EA 971 639 F SK3 , 1EA 971 639 H , 1EA 971 639 H SK3 , 1EA 971 639 J , 1EA 971 639 J SK3 , 1EA 971 639 K , 1EA 971 639 K SK3 , 1EA 971 639 L , 1EA 971 639 L SK3 , 1EA 971 639 SK3 , 4N0 971 675 , 4N0 971 675 E , 4N0 971 675 E SK1 , 4N0 971 675 G , 4N0 971 675 G SK1 , 4N0 971 675 SK1 , 9J1 971 675 , 9J1 971 675 AE , 9J1 971 675 AE S1 , 9J1 971 675 AF , 9J1 971 675 AF S1 , 9J1 971 675 H , 9J1 971 675 H S1 , 9J1 971 675 S1 |
| SKODA | 1EA 971 639 , 1EA 971 639 C , 1EA 971 639 C SK3 , 1EA 971 639 D , 1EA 971 639 D SK3 , 1EA 971 639 E , 1EA 971 639 E SK1 , 1EA 971 639 F , 1EA 971 639 F SK3 , 1EA 971 639 G , 1EA 971 639 G SK3 , 1EA 971 639 H , 1EA 971 639 H SK3 , 1EA 971 639 J , 1EA 971 639 J SK3 , 1EA 971 639 K , 1EA 971 639 K SK3 , 1EA 971 639 L , 1EA 971 639 L SK3 , 1EA 971 639 M , 1EA 971 639 M SK1 , 1EA 971 639 SK3 , 4N0 971 675 , 4N0 971 675 E , 4N0 971 675 E SK1 , 4N0 971 675 G , 4N0 971 675 G SK1 , 4N0 971 675 SK1 , 9J1 971 675 , 9J1 971 675 AE , 9J1 971 675 AE S1 , 9J1 971 675 AF , 9J1 971 675 AF S1 , 9J1 971 675 H , 9J1 971 675 H S1 , 9J1 971 675 S1 |
| TOYOTA | PZ42G-00B09 , PZ42G-00B09 SK1 , SU001-B4145 , SU001-B4145 SK3 |
| VAUXHALL | 98 374 977 80 , 98 374 977 80 SK3 , 98 446 813 80 , 98 446 813 80 SK3 |
| VOLVO | 31347766 , 32257309 , 32257309 SK2 , 32257777 , 32257777 SK3 , 32324391 , 32324391 SK3 |
| VW | 000 054 412 BM , 000 054 412 BM SK2 , 000 054 412 S , 000 054 412 S SK1 , 1EA 971 639 , 1EA 971 639 C , 1EA 971 639 C SK3 , 1EA 971 639 E , 1EA 971 639 E SK1 , 1EA 971 639 F , 1EA 971 639 F SK3 , 1EA 971 639 J , 1EA 971 639 J SK3 , 1EA 971 639 K , 1EA 971 639 K SK3 , 1EA 971 639 M , 1EA 971 639 M SK1 , 1EA 971 639 SK3 , 12E 971 675 AB , 12E 971 675 AB SK3 , 12E 971 675 AC , 12E 971 675 AC SK3 , 4N0 971 675 , 4N0 971 675 C , 4N0 971 675 C SK1 , 4N0 971 675 SK1 , 5GE 971 675 , 5GE 971 675 SK3 , 9J1 971 675 , 9J1 971 675 AE , 9J1 971 675 AE S1 , 9J1 971 675 AF , 9J1 971 675 AF S1 , 9J1 971 675 H , 9J1 971 675 H S1 , 9J1 971 675 S1 |
| DACIA | 29 69 556 73R |
| HYUNDAI | ADAPT-ER003 |
| KIA | ADAPT-ER003 |
| SMART | A 000 583 24 05 , A 000 583 24 05 SK3 , A 000 583 38 98 , A 000 583 38 98 SK3 |
| MINI | 61 44 5 A0 B4 32 , 61 44 7 82 79 00 , 61 90 0 00 31 63 , 61 90 2 43 09 99 |
| BYD | APDF711310 |
| TESLA | 103981000A , 103981000A SK1 |
| DS | 98 374 977 80 , 98 374 977 80 SK1 , 98 446 813 80 , 98 446 813 80 SK1 |
| CUPRA | 1EA 971 639 E , 1EA 971 639 E SK1 , 1EA 971 639 F , 1EA 971 639 F SK3 , 1EA 971 639 H , 1EA 971 639 H SK3 , 1EA 971 639 J , 1EA 971 639 J SK3 , 1EA 971 639 K , 1EA 971 639 K SK3 , 1EA 971 639 L , 1EA 971 639 L SK3 , 4N0 971 675 C , 4N0 971 675 C SK1 , 4N0 971 675 E , 4N0 971 675 E SK1 , 4N0 971 675 G , 4N0 971 675 G SK1 |
| FORD MOTOR COMPANY | LV4J10B706DA , LV4J10B706DA SK1 |
Produktsicherheit
| Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG, Wilhelmstraße 47, D - 58256 Ennepetal, info@febi.com |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 4054224947661 |
Dokumente
| 194766_1.JPG |
| 194766_3.JPG |
| 194766_4.JPG |
Dokumente