Artikel-Nr.:
SKU 242965
Eigenschaften
| Glühkerzenausf. | Metall-Glühkerze |
| Spannung | 11 V |
| Nennstrom | 5 A |
| Widerstand | 1,4 Ohm |
| Länge über Alles | 122 mm |
| Einbautiefe | 40 mm |
| Gewindemaß | M10 x 1,0 |
| Schlüsselweite | 10 mm |
| Anschlusstechnik | PIN |
Handelsnummern
| Y-543J , D-Power 46 , DP46 |
OE Nummern
| MERCEDES-BENZ | 0 004 562 V003 , 0 004 562 V003 00 0000 , 660 159 02 01 , A 660 159 02 01 , C0 004 562 V003 , Q0 004 562 V003 00000 , Q0 004 562 V003 000000 , 660 159 00 01 , A 660 159 00 01 |
| OPEL | 88900719 |
| STEYR | 0 004 562 V003 , 0 004 562 V003 00 0000 , 660 159 02 01 , A 660 159 02 01 , C0 004 562 V003 , Q0 004 562 V003 00 000 |
| GENERAL MOTORS | 88900719 |
| SMART | 0 004 562 V003 , 0 004 562 V003 00 0000 , 660 159 02 01 , A 660 159 02 01 , C0 004 562 V003 , Q0 004 562 V003 00 000 , 660 159 00 01 , A 660 159 00 01 |
| MAYBACH | 0 004 562 V003 , 0 004 562 V003 00 0000 , 660 159 02 01 , A 660 159 02 01 , C0 004 562 V003 , Q0 004 562 V003 00 000 |
Produktsicherheit
| Niterra, Balcke-Dürr-Allee 6, D - 40882 Ratingen, salesd@ngkntk.de |
GTIN Globale Handelsartikelnummer (EAN)
| 087295156186 |