Universal Suche
Suchverlauf
Info: ohne Halter | Spannung: 12 V | Temperaturbereich von: -30 °C | Temperaturbereich bis: +85 °C | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig | Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
| AUDI | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| CITROËN | 6555.11 , 6555.34 |
| OPEL | 04 708 100 , 12 38 550 , 13230560 , 2001437 , 90069864 |
| PEUGEOT | 6555.11 , 6555.34 |
| PORSCHE | 928.615.101.01 , 993.615.100.0 |
| RENAULT | 38575100 |
| SAAB | 13230560 , 85 53 463 , 90069864 |
| SEAT | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| SKODA | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| VAUXHALL | 04 708 100 , 12 38 550 , 13230560 , 90069864 |
| VOLVO | 32017246 , 3414899 |
| VW | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| MASSEY FERGUSON | 163262 |
| GENERAL MOTORS | 13230560 , 90069864 |
| JOHN DEERE | AZ49989 |
| HAKO | 0826139 |
| KRAMER | 100 010 51 46 |
| REFORM | 215441134 |
| HYMER | 3542363 |
| TEREX | 5350661263 |
| MANITOU | 237432 , 52626226 |
| AMMANN | 1528369 |
| SOLARIS | 1082-007299-00 |
| HELLA, Rixbecker Str. 75, D - 59552 Lippstadt, technischer.kundendienst@hella.de |
Spannung: 12 V | Temperaturbereich von: -30 °C | Temperaturbereich bis: +70 °C | Anschlussanzahl: 6 | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig | Nennstrom: 10 A | Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
| MERCEDES-BENZ | 000 982 07 23 , A 000 982 07 23 |
| LIEBHERR | 1 222 1232 |
| CLAAS | 4-93000001260 |
| HELLA, Rixbecker Str. 75, D - 59552 Lippstadt, technischer.kundendienst@hella.de |
Info: mit Halter | Spannung: 12 V | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig | Nennstrom: 3,5 A | Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
| MERCEDES-BENZ | 000 982 07 23 , A 000 982 07 23 |
| LIEBHERR | 1 047 623 5 |
| SANY | 60034854 |
| HELLA, Rixbecker Str. 75, D - 59552 Lippstadt, technischer.kundendienst@hella.de |
Info: mit Halter | Spannung: 24 V | Temperaturbereich von: -30 °C | Temperaturbereich bis: +70 °C | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig | Nennstrom: 10 A | Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
| AEBI | 0261922-9 |
| O&K | 535-5883 |
| LIEBHERR | 1 002 4591 , 1 169 124 9 |
| CATERPILLAR | 535-5883 |
| ALEXANDER DENNIS | DP720301 |
| HELLA, Rixbecker Str. 75, D - 59552 Lippstadt, technischer.kundendienst@hella.de |
Info: ohne Halter | Spannung: 12 V | Temperaturbereich von: -30 °C | Temperaturbereich bis: +85 °C | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig | Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
| AUDI | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| CITROËN | 6555.11 , 6555.34 |
| OPEL | 04 708 100 , 12 38 550 , 13230560 , 90069864 |
| PEUGEOT | 6555.11 , 6555.34 |
| PORSCHE | 928.615.101.01 , 993.615.100.0 |
| RENAULT | 38575100 |
| SAAB | 13230560 , 85 53 463 , 90069864 |
| SEAT | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| SKODA | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| VAUXHALL | 04 708 100 , 12 38 550 , 13230560 , 90069864 |
| VOLVO | 32017246 , 3414899 |
| VW | 191 955 531 , 321 955 531 A , 330 955 531 , 431 955 531 |
| GENERAL MOTORS | 13230560 , 90069864 |
| JOHN DEERE | AZ49989 |
| JCB | 332/U9439 |
| KRAMER | 100 010 51 46 , 1000412342 |
| TEREX | 5350661263 |
| BOBCAT | L000004177 |
| HELLA, Rixbecker Str. 75, D - 59552 Lippstadt, technischer.kundendienst@hella.de |
Spannung: 12 V | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig
| 102966CN5 |
| AUDI | 191 955 531 , 321 955 531 A , 431 955 531 |
| SEAT | 191 955 531 , 431 955 531 |
| SKODA | 191 955 531 , 431 955 531 |
| VW | 191 955 531 , 321 955 531 A , 431 955 531 |
| MAXGEAR Sp z o.o. sp.k., Ekonomiczna 20, PL - 43-150 Bieruń, office@maxgear.pl |
Spannung: 12 V | Anzahl der Steckkontakte: 6 -polig | Einbauposition: Motorraum
| 1025659 |
| AUDI | 191 955 531 , 3B0 955 531 , 321 955 531 A , 431 955 531 |
| CITROËN | 6555.34 , 95495006 , 6555.11 |
| OPEL | 47 08 100 , 90 069 864 , 12 38 550 |
| PEUGEOT | 6555.11 , 6555.34 , 95495006 |
| PORSCHE | 993 615 101 01 , 993 615 101 00 , 928 615 101 00 , 928 615 101 01 |
| SAAB | 8 553 463 |
| SEAT | 321 955 531 A , 431 955 531 , 3B0 955 531 , 191 955 531 |
| SKODA | 191 955 531 , 3B0 955 531 , 321 955 531 A , 431 955 531 |
| VAUXHALL | 12 38 550 |
| VOLVO | 32 017 246 |
| VW | 3B0 955 531 , 330 955 531 , 321 955 531 A , 1HM 955 531 , 431 955 531 , 1HM 955 531 A , 1HM 955 531 B , 191 955 531 , 357955531 |
| VAG | 191 955 531 , 321 955 531 A , 3B0 955 531 , 330 955 531 , 431 955 531 |
| GENERAL MOTORS | 90069864 , 13230560 |
| VIEROL AG, Karlstr.19, - 26123 Oldenburg, info@vierol.de |
| 1003427 |
| SEAT | 4B0 955 531 B , 4B0 955 531 E , 4B0 955 531 A , 4B0 955 531 C |
| SKODA | 4B0 955 531 E , 4B0 955 531 A , 4B0 955 531 C , 4B0 955 531 B |
| VW | 4B0 955 531 B , 4B0955531A , 4B0955531E , 4B0955531C |
| VAG | 4B0 955 531 A , 4B0 955 531 E , 4B0955531C , 4B0 955 531 C |
| VIEROL AG, Karlstr.19, - 26123 Oldenburg, info@vierol.de |